AW Motorcycle Parts
VERTEX PISTON RING 39.5mm KTM SX50 94-00, BETA RK6 50 1998-2002
VERTEX PISTON RING 39.5mm KTM SX50 94-00, BETA RK6 50 1998-2002
Couldn't load pickup availability
Vertex Piston Ring - 39.50mm Bore 53012503950 SOLD EACH.
Vertex�s latest generation two-stroke and four-stroke piston rings are nitride coated or chrome plated, increasing wear resistance and extending durability.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | � | MODEL | STK � | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22171A |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22171B |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22171C |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22171D |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.5 | 22171E |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro-K50Trial-ST50 | 2 | 1995-97 | 50 | 39.5 | 39.51 | 22171F |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro � | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22525AB |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro � | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22525CD |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro � | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22525EF |
| BETAMOTOR | BIKE | � | RK6Enduro � | 2 | 1998-02 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22525GH |
| KAWASAKI | BIKE | � | KXE50 | 2 | 1999-01 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22525AB |
| KAWASAKI | BIKE | � | KXE50 | 2 | 1999-01 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22525CD |
| KAWASAKI | BIKE | � | KXE50 | 2 | 1999-01 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22525EF |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22171A |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22171B |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22171C |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22171D |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.5 | 22171E |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1994-97 | 50 | 39.5 | 39.51 | 22171F |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22525AB |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22525CD |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22525EF |
| KTM | BIKE | � | EXC50 | 2 | 1998-00 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22525GH |
Size. 39.50 x 1.20mm
Part No. 56-R9030.VERTEX (oro2u.com)
Cross Reference Numbers Only:
3663914106625, Beta motor RR50, Kawasaki KXE50, KTM SX50 EXC50
FITS INTO PISTON KITS.
�
| 22171A |
| 22171B |
| 22171C |
| 22171D |
| 22171E |
| 22171F |
| 22525AB |
| 22525CD |
| 22525EF |
| 22525GH |
| 22813AB |
| 22813CD |
| 22813EF |
| 22813GH |
| 23429AB |
| 23429CD |
| 23429EF |
�
| 22525AB |
| 22525CD |
| 22525EF |
�
| 22171A |
| 22171B |
| 22171C |
| 22171D |
| 22171E |
| 22171F |
| 22525AB |
| 22525CD |
| 22525EF |
�
Majority of our listings are for a direct replacement for your original part.
Our parts are made of quality and are designed to meet or exceed the original OEM Standards.
Our products are often a cost effective alternative to genuine OEM Parts.
Please note: the models of bike we state in our listings are for general guidance only. Please make sure this item will fit your bike before purchasing. Also, we cannot guarantee fitment to any non-UK models.
Share
SKU:REF 56-R9030.VERTEX
View full details